AFC U-19 2020

 

Group A Country MP W D L GF GA GD P
1 Irak 4 2 2 0 10 5 5 8
2 Kuwait 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Palestina 4 2 1 1 10 7 3 7
4 Oman 4 1 1 2 4 7 -3 4
5 Pakistan 4 0 0 4 2 11 -9 0

 

Group B Country MP W D L GF GA GD P
1 Qatar 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Yemen 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Turkmenistan 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 Srilanka 3 0 0 3 3 12 -9 0

 

Group C Country MP W D L GF GA GD P
1 Tajikistan 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Lebanon 3 1 1 1 3 2 1 4
3 Syria 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Maldives 3 0 0 3 3 7 -4 0

 

Group D Country MP W D L GF GA GD P
1 Iran 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Kirgizstan 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Uni Emirat Arab 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Nepal 3 0 1 2 0 8 -8 1

 

Group E Country MP W D L GF GA GD P
1 Bahrain 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Yordania 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Bhutan 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Bangladesh 3 0 1 2 2 6 -4 1

 

Group F Country MP W D L GF GA GD P
1 Arab Saudi 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Uzbekistan 3 2 1 0 5 1 4 7
3 Afganistan 3 1 0 2 3 3 0 3
4 India 3 0 0 3 0 9 -9 0

 

Group G Country MP W D L GF GA GD P
1 Malaysia 4 4 0 0 27 4 23 12
2 Kamboja 4 1 2 0 18 6 12 9
3 Thailand 4 1 0 2 31 3 28 6
4 Brunei 4 0 1 2 4 26 -22 3
5 Kepulauan Mariana Utara 4 0 0 4 3 44 -41 0

 

Group H Country MP W D L GF GA GD P
1 Australia 3 2 1 0 13 2 5 7
2 Laos 3 2 1 0 10 3 4 7
3 Tionghoa Taipei 3 1 0 2 9 7 0 3
4 Makau 3 0 0 3 0 20 -9 0

 

Group I Country MP W D L GF GA GD P
1 Korea Selatan 3 3 0 0 18 1 17 9
2 Tiongkok 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Myanmar 3 1 0 2 8 5 -6 3
4 Singapura 3 0 0 3 0 21 -4 0

 

Group J Country MP W D L GF GA GD P
1 Jepang 3 2 1 0 19 0 19 7
2 Vietnam 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Mongolia 3 1 0 2 4 15 -11 3
4 Guam 3 0 0 3 4 18 -14 0

 

Group K Country MP W D L GF GA GD P
1 Indonesia 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Korea Utara 3 1 2 0 6 2 4 5
3 Hong Kong 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 Timor Leste 3 0 0 3 2 9 -7 0